(Chamada para a rede móvel nacional)
390.000€
Referência
0102500235
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Moradia Isolada
Tipologia
T2
Estado
Remodelado
Certificado energético
C
Ano
1970
Distrito
Lisboa
Concelho
Sintra
Freguesia
Almargem do Bispo, Pêro Pinheiro e Montelavar
Código Postal
2715-125
Área Útil
84 m2
Área Bruta
85 m2
Área de Terreno
90 m2
Partilhar
Casa Central - Mediação Imobiliária
Rua Marquês de Soveral 163 , 2755-523, Lisboacasacentral (at) casacentral dot pt
+351963541899 (Chamada para a rede fixa nacional)
Fantástica moradia no Centro de Pêro Pinheiro 2 Pisos Boas Áreas Espaço exterior muito simpático e acolhedor Descrição: R/C: - Sala em open space com a cozinha - Cozinha completamente equipada - 1 Quarto - 1 Casa de banho completa 1º Andar: - 1 Quarto - 1 Casa de banho completa A moradia está localizada no Centro da Vila de Pêro Pinheiro, povoação muito tranquila e de ambiente rural Próxima de todos os tipos de serviços e comércio local Fácil acessos às principais vias Se procura conforto e tranquilidade, Venha conhecer esta Casa Cheia de Charme. Fazemos partilhas com outras imobiliárias
Climatização | Cilindro eléctrico: | Sim |
---|---|---|
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Dupla: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Vistas | Campo: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Gerais | Murada: | Sim |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Pavimento | Soalho: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 4 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 2 |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Revestimento Exterior | Pedra natural: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
Gerais | Perto de mar: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.