(Chamada para a rede móvel nacional)
1.350€
Referência
CC-0102602652C
Natureza
Arrendamento
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Moradia Geminada
Tipologia
T2
Estado
Remodelado
Certificado energético
C
Distrito
Lisboa
Concelho
Sintra
Freguesia
Almargem do Bispo, Pêro Pinheiro e Montelavar
Código Postal
2715
Área Útil
0 m2
Área Bruta
105 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Casa Central - Mediação Imobiliária
Rua Marquês de Soveral 163 , 2755-523, Lisboacasacentral (at) casacentral dot pt
+351963541899 (Chamada para a rede fixa nacional)
Moradia T2 com dois pisos - localizada no Centro de Pêro Pinheiro. Pode ser arrendada com ou sem mobília. Completamente renovada, seguindo projecto de arquitectura com decoração personalizada, com acabamentos de excelente qualidade e respeitando a traça do prédio de arquitectura tradicional Portuguesa em que está inserida. A moradia distribui-se da seguinte forma: R/C: - Sala e cozinha em OpenSpace - Casa de Banho com duche - 1 quarto com roupeiro embutido - Lavandaria Cozinha Equipada com: Placa Eléctrica Forno Micro-ondas Exaustor Frigorífico Termoacumulador 1º ANDAR: - Suite com casa de banho com duche, roupeiro embutido, com acesso a um pequeno Terraço muito simpático A moradia dispõe de um lugar de estacionamento no logradouro das traseiras do edifício. Espaço comum no Logradouro, com mesa e cadeiras Localiza-se a cerca de 15 minutos de Sintra, a 20 minutos de Cascais e a 35 minutos de Lisboa. Agende a sua Visita e venha conhecer este fantástico Apartamento!
| Climatização | Cilindro eléctrico: | Sim |
|---|---|---|
| Climatização | Esquentador: | Sim |
| Climatização | Recuperador: | Sim |
| Caixilharia | Dupla: | Sim |
| Caixilharia | PVC: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Individual: | Sim |
| Garagem | Lugar exterior: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Pavimento | Madeira: | Sim |
| Pavimento | Soalho: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 2 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|---|---|
| Painel Solar | Completo: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
1.350€
1.350€
Lisboa / Sintra / Almargem do Bispo, Pêro Pinheiro e Montelavar
Ref: CC-0102602652A
Ref: CC-0102602652A
1.150€
1.150€
Lisboa / Sintra / Almargem do Bispo, Pêro Pinheiro e Montelavar
Ref: CC-0102602652D
Ref: CC-0102602652D