(Chamada para a rede móvel nacional)
1.200€
Referência
CC-010250240-M
Natureza
Arrendamento
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T1
Estado
Usado
Certificado energético
D
Distrito
Lisboa
Concelho
Cascais
Freguesia
Cascais e Estoril
Código Postal
2765-396
Área Útil
62 m2
Área Bruta
63 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Casa Central - Mediação Imobiliária
Rua Marquês de Soveral 163 , 2755-523, Lisboacasacentral (at) casacentral dot pt
+351963541899 (Chamada para a rede fixa nacional)
Apartamento T1 no coração do Monte Estoril Localizado no Edifício do Lago 4º Andar Mobilado e com cozinha equipada Tem boas áreas Composto por: - Cozinha equipada com: Placa eléctrica Forno electrico Máquina de lavar roupa Frigorífico Termoacumulador Exaustor - Despensa - Quarto (roupeiro embutido) - Casa de Banho completa com banheira - Sala espaçosa, com muita luz Janelas de alumínio com corte térmico e vidros duplos. Vista desafogada, para espaços verdes Excelente exposição solar, todas as divisões são viradas a poente Inserido em prédio com elevador Zona rodeada de comércio, supermercado, restaurantes, Cafés, zonas verdes.. . Facilidade em estacionar Zona muito tranquila A 10 minutos a pé da estação de comboios, praias e paredão. Fácil acesso à Marginal, A5 e A16.
| Gerais | Mobilado: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Divisões : | 2 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Climatização | Cilindro eléctrico: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Dupla: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Vistas | Campo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
| Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
| Pavimento | Flutuante: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 8 |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
| Elevador | Vintage: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
| Pavimento Hall de Entrada | Mármore: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Estucado: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Gerais | Aeroporto: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.